
感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
IFM易福門IE5390電感式傳感器IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS 規(guī)格參數(shù):
*此產(chǎn)品信息源于 IFM易福門 官方數(shù)據(jù),請放心覽閱*
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 1.5 | ||||||||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 1.5 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.2 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 是 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
| MTTF [年] | 544 | ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 19.3 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: LCP; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
|
||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
|
||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭 ; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
| — ZH-CN — IE5390-02 — 17.07.2017 — | |||||||||||
IFM易福門IE5390電感式傳感器IEK31,5-BPKG/V4A/K1/AS 產(chǎn)品特點: