
感興趣
產品分類
相關信息
IFM易福門IIS260電感式傳感器IIA3015BBPKG/US-104 規(guī)格參數:
*此產品信息源于 IFM易福門 官方數據,請放心覽閱*
| 電氣數據 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...32 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.15 | ||||||||||||||
| 增長的感應距離 | 是 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||
| 抗振強度 |
|
||||||||||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
|
||||||||||||||
| 快速溫度變化 |
|
||||||||||||||
| 噴鹽試驗 |
|
||||||||||||||
| MTTF [年] | 1528 | ||||||||||||||
| UL認證 |
|
||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 130.5 | ||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 | ||||||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
|
||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
|
||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||
| — ZH-CN — IIS260-00 — 04.09.2017 — | |||||||||||||||
IFM易福門IIS260電感式傳感器IIA3015BBPKG/US-104 產品特點: